Classifica Clan
Ordinati per EXP. Gli EXP sono dati dalla somma dei punti di ogni componente del clan + 1000 per ogni Honor Prestige in possesso al clan. Sono contati solo i componenti provvisti di apposito tag clan da almeno 20 giorni e a punteggio positivo.

1) A-TM: 483458 exp. 2458 pt. e 481 hp.
2) EDOS: 416589 exp. 589 pt. e 416 hp.
3) Smag: 226103 exp. 103 pt. e 226 hp.
4) AoL: 178370 exp. 370 pt. e 178 hp.
5) FLID: 164410 exp. 410 pt. e 164 hp.
6) Strg: 158317 exp. 317 pt. e 158 hp.
7) HOOD: 124498 exp. 498 pt. e 124 hp.
8) AR51: 105133 exp. 1133 pt. e 104 hp.
9) BOND: 81136 exp. 136 pt. e 81 hp.
10) *CB*: 76633 exp. 633 pt. e 76 hp.
11) CLUB: 61143 exp. 143 pt. e 61 hp.
12) KGB: 39343 exp. 343 pt. e 39 hp.
13) SCOT: 29832 exp. 832 pt. e 29 hp.
14) IGDS: 22202 exp. 202 pt. e 22 hp.
15) L][X: 15185 exp. 1185 pt. e 14 hp.
16) Heck: 251 exp. 251 pt. e 0 hp.
17) Luds: 192 exp. 192 pt. e 0 hp.


World Rankings
Classifica Eroi
Classifica Sfide Vinte
Classifica Honor Prestige
10 Maggiori Ricercati
Classifica Imperi
Classifica Encomi
Menu Principale