Classifica Clan
Ordinati per EXP. Gli EXP sono dati dalla somma dei punti di ogni componente del clan + 1000 per ogni Honor Prestige in possesso al clan. Sono contati solo i componenti provvisti di apposito tag clan da almeno 20 giorni e a punteggio positivo.

1) STRG: 356119 exp. 1119 pt. e 355 hp.
2) EDOS: 288314 exp. 314 pt. e 288 hp.
3) HERO: 161007 exp. 7 pt. e 161 hp.
4) FLID: 157403 exp. 403 pt. e 157 hp.
5) L][X: 139641 exp. 641 pt. e 139 hp.
6) HOOD: 97285 exp. 285 pt. e 97 hp.
7) PLAY: 78172 exp. 172 pt. e 78 hp.
8) SMAG: 50834 exp. 834 pt. e 50 hp.
9) HUNT: 37953 exp. 953 pt. e 37 hp.
10) *CB*: 32475 exp. 475 pt. e 32 hp.
11) SCOT: 24172 exp. 1172 pt. e 23 hp.
12) IGDS: 22172 exp. 172 pt. e 22 hp.
13) HecK: 2299 exp. 299 pt. e 2 hp.
14) A-TM: 1029 exp. 29 pt. e 1 hp.


World Rankings
Classifica Eroi
Classifica Sfide Vinte
Classifica Honor Prestige
10 Maggiori Ricercati
Classifica Imperi
Classifica Encomi
Menu Principale