Classifica Clan
Ordinati per EXP. Gli EXP sono dati dalla somma dei punti di ogni componente del clan + 1000 per ogni Honor Prestige in possesso al clan. Sono contati solo i componenti provvisti di apposito tag clan da almeno 20 giorni e a punteggio positivo.

1) EDOS: 343571 exp. 571 pt. e 343 hp.
2) *CB*: 275811 exp. 811 pt. e 275 hp.
3) L][X: 197227 exp. 1227 pt. e 196 hp.
4) STRG: 186762 exp. 762 pt. e 186 hp.
5) FLID: 160182 exp. 182 pt. e 160 hp.
6) HOOD: 106907 exp. 907 pt. e 106 hp.
7) PLAY: 78388 exp. 388 pt. e 78 hp.
8) Astg: 71361 exp. 361 pt. e 71 hp.
9) he11: 64232 exp. 232 pt. e 64 hp.
10) Smag: 30329 exp. 329 pt. e 30 hp.
11) SCOT: 23458 exp. 458 pt. e 23 hp.
12) IGDS: 22196 exp. 196 pt. e 22 hp.
13) HALF: 22013 exp. 13 pt. e 22 hp.
14) IENE: 19325 exp. 325 pt. e 19 hp.
15) MooN: 19121 exp. 121 pt. e 19 hp.
16) AR51: 1396 exp. 1396 pt. e 0 hp.
17) Heck: 55 exp. 55 pt. e 0 hp.


World Rankings
Classifica Eroi
Classifica Sfide Vinte
Classifica Honor Prestige
10 Maggiori Ricercati
Classifica Imperi
Classifica Encomi
Menu Principale