Classifica Clan
Ordinati per EXP. Gli EXP sono dati dalla somma dei punti di ogni componente del clan + 1000 per ogni Honor Prestige in possesso al clan. Sono contati solo i componenti provvisti di apposito tag clan da almeno 20 giorni e a punteggio positivo.

1) EDOS: 396104 exp. 104 pt. e 396 hp.
2) A-TM: 375674 exp. 1674 pt. e 374 hp.
3) Smag: 258440 exp. 440 pt. e 258 hp.
4) STRG: 186423 exp. 423 pt. e 186 hp.
5) AoL: 175333 exp. 333 pt. e 175 hp.
6) FLID: 164164 exp. 164 pt. e 164 hp.
7) AR51: 131047 exp. 2047 pt. e 129 hp.
8) HOOD: 123897 exp. 897 pt. e 123 hp.
9) PLAY: 78055 exp. 55 pt. e 78 hp.
10) *CB*: 70289 exp. 289 pt. e 70 hp.
11) he11: 64050 exp. 50 pt. e 64 hp.
12) HALF: 32066 exp. 66 pt. e 32 hp.
13) SCOT: 28299 exp. 299 pt. e 28 hp.
14) IGDS: 22261 exp. 261 pt. e 22 hp.
15) L][X: 15465 exp. 1465 pt. e 14 hp.
16) Heck: 75 exp. 75 pt. e 0 hp.
17) Moon: 15 exp. 15 pt. e 0 hp.


World Rankings
Classifica Eroi
Classifica Sfide Vinte
Classifica Honor Prestige
10 Maggiori Ricercati
Classifica Imperi
Classifica Encomi
Menu Principale